DEG Spielplan 2018/2019


= Live auf Sport1

Der DEG Spielplan kann bei den Kollegen von Eishockey-Kalender.de als ical Kalender für alle Geräte, z.B. Smartphone, Tablets usw., abonniert werden.

Auf mobilen Geräten die jeweilige Zeile anklicken, um mehr Informationen einzublenden. ACHTUNG: Die Spielzeiten können sich noch ändern

DEG Spielplan Vorbereitung:

Spt. Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
Vorb. 11.08.2018 18:00 Moskitos Essen Düsseldorfer EG 0:4
Vorb. 18.08.2018 20:00 EV Zug (SUI) Düsseldorfer EG 2:1
Vorb. 19.08.2018 16:00 HC Bozen (ITA) Düsseldorfer EG 2:0
Vorb. 23.08.2018 19:45 SC Rapperswill-Jona Lakers (SUI) Düsseldorfer EG 1:2 n.V.
Vorb. 25.08.2018 19:15 EHC Kloten (SUI) Düsseldorfer EG 1:6
Vorb. 01.09.2018 17:00 Fischtown Pinguins Bremerhaven Düsseldorfer EG 4:1
Vorb. 02.09.2018 13:30 Team Niederlande Düsseldorfer EG 0:4
Vorb. 07.09.2018 19:30 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 1.2
Vorb. 09.09.2018 14:00 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 4:2

DEG Spielplan Vorrunde:

Spt. Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
1 14.09.2018 19:30 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 1:2 n.V.
2 16.09.2018 14:00 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 5:1
3 21.09.2018 19:30 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 0:3
4 23.09.2018 16:30 Fischtown Pinguins Bremerhaven Düsseldorfer EG 3:4
5 28.09.2018 19:30 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 1:2 n.V.
6 30.09.2018 17:00 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 4:3 n.V.
7 02.10.2018 19:30 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 5:1
8 05.10.2018 19:30 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 4:3
9 07.10.2018 16:30 Düsseldorfer EG Krefeld Pinguine 3:4 n.V.
10 12.10.2018 19:30 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 3:2 n.V.
11 14.10.2018 16:30 EHC Red Bull München Düsseldorfer EG 5:4 n.V.
12 19.10.2018 19:30 Düsseldorfer EG Kölner Haie 4:3
13 21.10.2018 19:00 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 2:3 n.V.
14 26.10.2018 19:30 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 6:3
15 28.10.2018 16:30 Düsseldorfer EG Schwenninger Wild Wings 4:0
16 02.11.2018 19:30 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 3:2 n.V.
17 04.11.2018 14:00 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 7:2
18 16.11.2018 19:30 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 5:3
19 18.11.2018 16:30 Kölner Haie Düsseldorfer EG 2:3 n.V.
20 22.11.2018 19:30 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 3:2 n.P.
21 25.11.2018 19:00 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 1:3
22 27.11.2018 19:30 Fischtown Pinguins Bremerhaven Düsseldorfer EG 4:3
23 30.11.2018 19:30 Düsseldorfer EG EHC Red Bull München 3:1
24 02.12.2018 14:00 Thomas Sabo Ice Tigers Düsseldorfer EG 2:3
25 07.12.2018 19:30 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 2:5
26 09.12.2018 16:30 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 2:3 n.V.
27 14.12.2018 19:30 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 3:1
28 16.12.2018 16:30 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 2:3
29 19.12.2018 19:30 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:3 n.P.
30 21.12.2018 19:30 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 2:4
31 23.12.2018 16:30 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 4:5 n.P.
32 26.12.2018 14:00 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 3:2
33 28.12.2018 19:30 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 1:0
35 02.01.2019 19:30 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 0:1
36 04.01.2019 19:30 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 2:3
37 06.01.2019 19:30 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 3:6
50 12.01.2019 16:30 Kölner Haie Düsseldorfer EG 2:3 n.V.
39 13.01.2019 19:00 Düsseldorfer EG EHC Red Bull München 2:5
40 17.01.2019 19:30 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 2:3 n.V.
41 20.01.2019 14:00 Düsseldorfer EG Schwenninger Wild Wings 3:4 n.V.
34 23.01.2019 19:30 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 1:3
42 25.01.2019 19:30 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 2:3 n.P.
43 27.01.2019 19:00 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 4:3
44 01.02.2019 19:30 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 1:2
45 03.02.2019 14:00 EHC Red Bull München Düsseldorfer EG 4:1
46 15.02.2019 19:30 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:4 n.P.
47 17.02.2019 16:30 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 3:2 n.P.
48 20.02.2019 19:30 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 4:2
49 22.02.2019 19:30 Thomas Sabo Ice Tigers Düsseldorfer EG 3:2
38 26.02.2019 19:30 Düsseldorfer EG Kölner Haie 3:4 n.V.
51 01.03.2019 19:30 Düsseldorfer EG Krefeld Pinguine 1:2
52 02.03.2019 14:00 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 2:0

DEG Spielplan Play-Offs:

Spt. Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
1 12.03.2019 19:30 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 7:1
2 15.03.2019 19:30 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 4:1
3 17.03.2019 14:00 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 3:4
4 22.03.2019 19:30 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 1:2
5 24.03.2019 14:00 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 4:3 n.V.
6 29.03.2019 19:30 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 4:3 n.V.
7 12.03.2019 16:30 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 2:1