DEG Spielplan 2016/2017

= Live auf Sport1

Der DEG Spielplan 2016/2017 als ical Kalender. Immer aktuell auf allen Geräten.

Auf mobilen Geräten die jeweilige Zeile anklicken, um mehr Informationen einzublenden. ACHTUNG: Die Spielzeiten können sich noch ändern

DEG Spielplan Vorbereitung:

Spt. Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
Vorb. 07.08.2016 18:30 Moskitos Essen Düsseldorfer EG 3:5
Vorb. 12.08.2016 19:45 EV Zug (SUI) Düsseldorfer EG 5:1
Vorb. 13.08.2016 17:00 HC Ambri-Piotta (SUI) Düsseldorfer EG 6:5 n.V.
Vorb. 14.08.2016 17:00 Star Bulls Rosenheim Düsseldorfer EG 2:3
Vorb. 20.08.2016 14:00 Herning Blue Fox (DAN) Düsseldorfer EG 3:4
Vorb. 21.08.2016 18:00 HC Bozen (SUI) Düsseldorfer EG 1:6
Vorb. 27.08.2016 15:00 Team Japan Düsseldorfer EG 1:2 n.V.
Vorb. 28.08.2016 14:30 Kölner Haie Düsseldorfer EG 3:2
Vorb. 02.09.2016 19:30 EC Bad Nauheim Düsseldorfer EG 3:7
Vorb. 09.09.2016 19:30 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 1:2 n.V.
Vorb. 11.09.2016 17:30 SC Bietigheim-Bissingen Düsseldorfer EG 2:5

DEG Spielplan Vorrunde:

Spt. Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
1 16.09.2016 19:30 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 4:2
2 18.09.2016 16:00 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 3:4
3 23.09.2016 19:30 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 4:1
4 30.09.2016 19:30 Fischtown Pinguins Bremerhaven Düsseldorfer EG 2:5
5 02.10.2016 16:30 Düsseldorfer EG Red Bull München 0:2
6 07.10.2016 19:30 Düsseldorfer EG Schwenninger Wild Wings 3:2 n.P.
7 09.10.2016 14:00 Grizzlies Wolfsburg Düsseldorfer EG 3:4 n.V.
8 14.10.2016 19:30 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 0:4
9 16.10.2016 16:30 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 2:3 n.V.
10 21.10.2016 19:30 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 6:2
11 23.10.2016 19:00 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 3:2
12 28.10.2016 19:30 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:4
13 30.10.2016 16:30 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 3:1
14 11.11.2016 19:30 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 1:2
15 13.11.2016 19:00 Düsseldorfer EG Krefeld Pinguine 2:4
16 18.11.2016 19:30 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 5:1
17 20.11.2016 16:30 Düsseldorfer EG Kölner Haie 4:2
18 23.11.2016 19:30 Thomas Sabo Ice Tigers Düsseldorfer EG 6:5
19 25.11.2016 19:30 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 5:0
20 27.11.2016 16:30 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 2:3 n.P.
21 02.12.2016 19:30 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 1:3
22 04.12.2016 19:00 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 2:3
23 07.12.2016 19:30 Düsseldorfer EG Grizzlies Wolfsburg 0:2
24 09.12.2016 19:30 Red Bull München Düsseldorfer EG 7:1
25 11.12.2016 16:30 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 0:3
26 16.12.2016 19:30 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 0:4
27 18.12.2016 16:30 Kölner Haie Düsseldorfer EG 1:2 n.P.
28 20.12.2016 19:30 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 4:2
29 23.12.2016 19:30 Düsseldorfer EG Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:2
30 26.12.2016 14:00 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 7:1
31 28.12.2016 19:30 Grizzlies Wolfsburg Düsseldorfer EG 4:1
32 30.10.2016 19:30 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 1:2 n.V.
33 03.01.2017 19:30 Düsseldorfer EG Schwenninger Wild Wings 2:3
34 05.01.2017 19:30 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 4:2
35 08.01.2017 16:30 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 2:6
36 13.01.2017 19:30 Düsseldorfer EG Red Bull München 3:7
37 15.01.2017 16:30 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 2:5
38 20.01.2017 19:30 Thomas Sabo Ice Tigers Düsseldorfer EG 5:2
39 22.01.2017 14:00 Düsseldorfer EG Kölner Haie 1:2
40 24.01.2017 19:30 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 2:1
41 27.01.2017 19:30 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 5:4
42 29.01.2017 16:30 Düsseldorfer EG Grizzlies Wolfsburg 2:0
43 03.02.2017 19:30 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 4:1
44 05.02.2017 14:00 Red Bull München Düsseldorfer EG 5:2
45 10.02.2017 19:30 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 2:7
46 12.02.2017 16:30 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 1:3
47 14.02.2017 19:30 Kölner Haie Düsseldorfer EG 0:2
48 17.02.2017 19:30 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 3:2 n.P.
49 19.02.2017 16:30 Fischtown Pinguins Bremerhaven Düsseldorfer EG 1:5
50 21.02.2017 19:30 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 7:2
51 24.02.2017 19:30 Düsseldorfer EG Krefeld Pinguine 2:1
52 26.02.2017 14:00 Düsseldorfer EG Augsburger Panther

Außerdem ist der DEG Spielplan bei den Kollegen von Eishockey-Kalender.de verfügbar.