DEG Spielplan 2015/2016

= Live auf ServusTV
= Live auf Laola1.tv
= Live auf Sport1

Auf mobilen Geräten die jeweilige Zeile anklicken, um mehr Informationen einzublenden

DEG Spielplan Vorbereitung & Champions Hockey League:

Spt. Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
Vorb. 08.08.2015 16:00 EHC Olten (SUI) Düsseldorfer EG 4:5
Vorb. 11.08.2015 19:45 SC Langnau Tigers (SUI) Düsseldorfer EG 2:3
Vorb. 13.08.2015 19:45 EHC Biel (SUI) Düsseldorfer EG 4:2
Vorb. 14.08.2015 19:45 SC Bern (SUI) Düsseldorfer EG 4:3
CHL1 22.08.2015 19:30 Düsseldorfer EG EHC Black Wings Linz (AUT) 6:3
CHL2 29.08.2015 17:45 Düsseldorfer EG TPS Turku (FIN) 4:5
CHL3 03.09.2015 17:30 TPS Turku (FIN) Düsseldorfer EG 1:2 n.P.
CHL4 06.09.2015 17:00 EHC Black Wings Linz (AUT) Düsseldorfer EG 5:3

DEG Spielplan Vorrunde:

Spt. Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
1 11.09.2015 19:30 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 2:0
2 13.09.2015 16:30 Düsseldorfer EG Hamburg Freezers 4:1
3 18.09.2015 19:30 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 6:5
4 20.09.2015 17:45 Düsseldorfer EG Krefeld Pinguine 3:1
CHL5 22.09.2015 19:30 Düsseldorfer EG Oulun Kärpät 0:2
5 25.09.2015 19:30 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 3:4
6 27.09.2015 16:30 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 2:1
7 02.10.2015 19:30 Thomas Sabo Ice Tigers Düsseldorfer EG 3:0
8 04.10.2015 16:30 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 2:4
CHL6 06.10.2015 17:30 Oulun Kärpät Düsseldorfer EG 3:0
9 09.10.2015 19:30 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 2:0
10 11.10.2015 16:30 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 2:4
11 16.10.2015 19:30 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 3:1
12 18.10.2015 14:30 Düsseldorfer EG Kölner Haie 2:1
13 23.10.2015 19:30 EHC Red Bull München Düsseldorfer EG 3:4 n.P.
14 25.10.2015 16:30 Düsseldorfer EG EHC Red Bull München 0:3
15 30.10.2015 19:30 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 1:4
16 01.11.2015 18:30 Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 1:2 n.P.
17 13.11.2015 19:30 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 2:1
18 15.11.2015 16:30 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 4:2
19 20.11.2015 19:30 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 1:2
20 22.11.2015 18:30 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 0:3
21 27.11.2015 19:30 Kölner Haie Düsseldorfer EG 3:6
22 29.11.2015 16:30 Düsseldorfer EG Hamburg Freezers 7:1
23 04.12.2015 19:30 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 4:8
23 06.12.2015 17:45 ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 1:2
25 11.12.2015 19:30 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 6:4
26 13.12.2015 16:30 Schwenninger Wild Wings Düsseldorfer EG 2:4
27 18.12.2015 19:30 Krefeld Pinguine Düsseldorfer EG 1:2
28 20.12.2015 16:30 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 4:8
29 22.12.2015 19:30 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 3:0
30 26.12.2015 14:30 Düsseldorfer EG Schwenninger Wild Wings 2:1
31 28.12.2015 19:30 Thomas Sabo Ice Tigers Düsseldorfer EG 3:4 n.V.
32 30.12.2015 19:30 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 1:5
33 02.01.2016 16:30 Düsseldorfer EG Straubing Tigers 2:1
34 05.01.2016 19:30 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 3:5
35 08.01.2016 19:30 Hamburg Freezers Düsseldorfer EG 4:3
36 10.01.2016 16:30 Düsseldorfer EG EHC Red Bull München 4:1
37 15.01.2016 19:30 Düsseldorfer EG Kölner Haie 0:3
38 17.01.2016 16:30 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 0:2
39 22.01.2016 19:30 Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 2:7
40 24.01.2016 14:30 Düsseldorfer EG Eisbären Berlin 3:4 n.V.
41 29.01.2016 19:30 Düsseldorfer EG Thomas Sabo Ice Tigers 1:2
42 31.01.2016 17:45 Hamburg Freezers Düsseldorfer EG 4:2
43 05.02.2016 19:30 Düsseldorfer EG Iserlohn Roosters 7:4
44 07.02.2016 14:30 EHC Red Bull München Düsseldorfer EG 1:2
45 19.02.2016 19:30 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 2:1
46 21.02.2016 17:45 Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 4:5
46 23.02.2016 19:30 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 4:5 n.P.
48 26.02.2016 19:30 Adler Mannheim Düsseldorfer EG 3:2
49 28.02.2016 16:30 Düsseldorfer EG Krefeld Pinguine 0:1 n.P.
50 02.03.2016 19:30 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 5:3
51 04.03.2016 19:30 Kölner Haie Düsseldorfer EG 3:1
52 06.03.2016 14:30 Düsseldorfer EG Schwenninger Wild Wings 4:3

Playoffs:

Spt. Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
VF1 16.03.2016 19:30 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 1:4
VF2 18.03.2016 19:30 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 2:3
VF3 20.03.2016 14:30 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 5:1
VF4 22.03.2016 19:30 Düsseldorfer EG Grizzlys Wolfsburg 0:1 n.V.
VF5 24.03.2016 19:30 Grizzlys Wolfsburg Düsseldorfer EG 4:1